ADTS头
| 名称 | 长度(bit) | 描述 |
|---|---|---|
| SyncWord | 12 | 同步头,固定0xFFF,用于定位ADTS帧起始 |
| ID | 1 | MPEG标识:0=MPEG-4,1=MPEG-2 |
| Layer | 2 | 层标识,AAC固定为00 |
| ProtectionAbsent | 1 | 0=包含CRC校验,1=无CRC校验 |
| Profile | 2 | AAC Profile编号(0:Main,1:LC,2:SSR,3:LTP) |
| SamplingFrequencyIndex | 4 | 采样率索引,对应AAC采样率查表 |
| PrivateBit | 1 | 私有标识位,一般置0 |
| ChannelConfiguration | 3 | 声道配置编号 |
| Original/Copy | 1 | 原始/拷贝标识,默认0 |
| Home | 1 | 家用标识位,默认0 |
| CopyrightIdentificationBit | 1 | 版权标识位1 |
| CopyrightIdentificationStart | 1 | 版权标识起始位 |
| FrameLength | 13 | 整个ADTS帧总字节长度(头+AAC载荷) |
| BufferFullness | 11 | 解码器缓存充盈度,VBR码率指示 |
| NumberOfAACFrames | 2 | 帧内AAC AU数量,单帧固定00(1帧) |
| CRC | 16 | ProtectionAbsent=0时存在,CRC校验值 |
FrequencyIndex
| 采样率索引 | 采样率 | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | 96000 | 超高采样率,专业音频 |
| 1 | 88200 | 专业录音棚使用 |
| 2 | 64000 | 较少使用 |
| 3 | 48000 | 视频、直播、摄像头主流采样率 |
| 4 | 44100 | MP3、MP4、音乐通用采样率 |
| 5 | 32000 | 广播、车载音频 |
| 6 | 24000 | 低码率音频 |
| 7 | 22050 | 语音压缩 |
| 8 | 16000 | 对讲、语音通话常用 |
| 9 | 12000 | 窄带语音 |
| 10 | 11025 | 老旧语音采集 |
| 11 | 8000 | 电话级窄带语音 |
| 12 | Reserved | 保留 |
| 13 | Reserved | 保留 |
| 14 | Reserved | 保留 |
| 15 | 采样率由后续字段显式指定 | 自定义采样率扩展 |
Profile定义
| 值 | Profile | Object |
|---|---|---|
| 0 | Main Profile | AAC Main |
| 1 | Low Complexity | AAC LC |
| 2 | Scalable Sample Rate | AAC SSR |
| 3 | Long Term Prediction | AAC LTP |
评论已关闭