音频组
样例
a=rtpmap:104 MPEG4-GENERIC/16000/2
a=rtpmap:104:104是PT值MPEG4-GENERIC:音频编码类型(MPEG4-GENERIC代表AAC)16000:采样率2:音频通道个数
AAC
样例
a=fmtp:104 profile-level-id=1;mode=AAC-hbr;sizelength=13;indexlength=3;indexdeltalength=3;config=1410
a=fmtp:104:PT值profile-level-id=1:aac的profilemode=AAC-hbr:高码率模式,单个RTP包打包一帧AAC。还有AAC-lbr,低码率模式,一帧拆分为多个RTP包sizelength=13:AAC 帧长度占用比特位数:13bitindexlength=3:高码率下不关心indexdeltalength=3:高码率下不关心config=1410:AAC AudioSpecificConfig (ASC) 十六进制配置值
AudioSpecificConfig
| 名称 | 占用(bit) | 描述 |
|---|---|---|
| Object Type | 5 | 编码类型 |
| frequency index | 4 | 采样率索引 |
| channel configuration | 4 | 通道个数 |
| res | 3 | 保留位 |
Object Type
| 取值(Type ID) | 英文全称 | 中文名称 | 核心特点&使用场景 |
|---|---|---|---|
| 0 | NULL | 空类型 | 无效占位,无音频数据 |
| 1 | AAC Main | AAC主配置 | 带后向预测,音质好、算力高,老旧专业音频,现已极少使用 |
| 2 | AAC LC | AAC低复杂度 | 通用标配,兼容性最强,IPC、RTSP、MP4、直播首选 |
| 3 | AAC SSR | 可伸缩采样率AAC | 分层编码,动态降采样自适应流媒体,淘汰 |
| 4 | AAC LTP | 长期预测AAC | 时域长期预测,优化人声低码率压缩,对讲语音常用 |
| 5 | SBR | 频带复制 | 高频拓展,搭配AAC-LC构成HE-AAC v1(AAC+) |
| 6 | AAC Scalable | 可伸缩AAC | 分层码率音频,早期自适应码流 |
| 7 | TWINVQ | 矢量量化音频 | 极低码率语音,现已淘汰 |
| 8 | CELP | 线性预测语音编码 | 窄带语音通话 |
| 9 | HVXC | 谐波矢量激励编码 | 超低速语音 |
| 10 | Reserved | 保留 | 预留未定义 |
| 11 | AAC LD | 低延迟AAC | 小帧结构,编码延时低,实时对讲、会议音频 |
| 12 | AAC ELD | 增强低延迟AAC | LD+SBR,低延时同时提升高频音质,双向直播、游戏语音 |
| 13 | AAC ELD SBR | ELD带SBR增强 | 增强低延迟+频带拓展 |
| 14 | ER AAC LC | 容错型AAC-LC | 网络丢包容错,无线传输音频 |
| 15 | ER AAC LTP | 容错型AAC-LTP | 容错长期预测语音 |
| 16 | ER AAC SSR | 容错可伸缩AAC | 容错分层采样 |
| 17 | ER AAC LD | 容错低延迟AAC | 弱网实时对讲 |
| 18 | ER AAC ELD | 容错增强低延迟AAC | 恶劣网络双向实时音频 |
| 19 | ER AAC ELD SBR | 容错增强低延迟+SBR | 弱网低延迟高清音频 |
| 20 | PS | 参数立体声 | 配合SBR实现HE-AAC v2,极致压缩立体声 |
| 21–30 | Reserved | 保留字段 | MPEG标准预留扩展 |
| 31 | Escape | 扩展逃逸值 | 用于扩展更高编号音频类型 |
FrequencyIndex
- 参考AAC编码的定义
AAC Profile定义
- 参考AAC编码的定义
评论已关闭