RTCP包的基本结构

RTCP数据包定义
| 类型 | 缩写 | 用途 |
|---|---|---|
| 200 | SR(Sender Report) | 发送端报告 |
| 201 | RR(Receiver Report) | 接收端报告 |
| 202 | SDES(Source Description Items) | 源点描述 |
| 203 | BYE | 结束传输 |
| 204 | APP | 特定应用 |
| 205 | RTPFB | |
| 206 | PSFB |
拓展结构定义
| 类型 | 缩写 | 用途 |
|---|---|---|
| 205 | RTCP_RTP_FB_NACK_FMT(1) | NACK重传 |
| 205 | RTCP_RTP_FB_RTX_FMT(1) | RTX重传 |
| 205 | RTCP_RTP_FB_CC_FMT(15) | 带宽估计 |
| 206 | RTCP_PLI_FMT(1) | I帧请求 |
| 206 | RTCP_SLI_FMT(2) | Slice请求 |
| 206 | RTCP_FIR_FMT(4) | |
| 206 | RTCP_REMB_FMT(15) | 带宽估计 |
- 其中IC的位置转换成FMT的值即可
| 参数 | 说明 | 位数 |
|---|---|---|
| V | RTCP版本 | 2 |
| P | 是否有填充 | 1 |
| RC | 接收报告计数器,该SR包中接收报告块的数目 | 5 |
| PT | 包类型 | 8 |
| Length | 包长度-1 | 16 |
SR/RR 包结构

| 参数 | 说明 | 位数 |
|---|---|---|
| SSRC | SR包发送者的同步信源标识 | 32 |
| NTP | 绝对时间戳 | 64 |
| RTP Timestamp | RTP中的时间戳 | 32 |
| Sender’s packet count | 从开始发送包到产生这个SR包这段时间里,发送者发送的RTP数据包的总数. | 64 |
| SSRC_1 | 该报告块中包含的是从该源接收到的包的统计信息. | 32 |
| Fraction Lost | 丢失率:表明从上一个SR或RR包发出以来从同步源n(SSRC_n)来的RTP数据包的丢失率 | 8 |
| Cumulative Fraction Lost | 累计丢失率:从开始接收到SSRC_n的包到发送SR,从SSRC_n传过来的RTP数据包的丢失总数 | 24 |
| Extended Highest Seq | 收到的扩展最大序列号:从SSRC_n收到的RTP数据包中最大的序列号 | 32 |
| Interarrivaljitter | 接收抖动:RTP数据包接受时间的统计方差估计 | 32 |
| LastSR | 上次SR时间戳:取最近从SSRC_n收到的SR包中的NTP时间戳的中间32比特。如果目前还没收到SR包,则该域清零 | 32 |
| Delay since last SR | 上次SR以来的延时:上次从SSRC_n收到SR包到发送本报告的延时 | 32 |
NACK包
包结构

| 参数 | 说明 | 位数 |
|---|---|---|
| SSRC of packet sender | 用于指示 NACK 请求的发送者的同步源(SSRC)标识符 | 32 |
| SSRC of media source | 用于指示 NACK 请求中报告的媒体源的同步源(SSRC)标识符 | 32 |
| PID | 用于指示需要重传的 RTP 数据包的序列号 | 16 |
| BLP | 用于表示相对于 PID 的丢失数据包的位掩码。例如,如果 BLP 的第 n 位为 1,则表示序列号为 PID+n 的数据包也需要重传 | 16 |

评论已关闭